Пользователь | Спартак | Крылья Советов |
Дмитрий Войтиков | 2 | 1 |
Vitaliy Aprelkov | 2 | 1 |
Алиса Аверьянова | 2 | 0 |
Вовчик Кузовников | 4 | 0 |
Сергей Шорин | 2 | 0 |
Олег Выборных | 2 | 1 |
Andrey Tushkanov | 2 | 0 |
Яна Войтикова | 2 | 1 |
Слава Качаян | 2 | 0 |
Евгений Никитенко | 3 | 0 |
Михаил Полтавский | 2 | 0 |
Женя Тованчев | 2 | 1 |
Anna Tovancheva | 3 | 1 |
Сергей Бабин | 1 | 0 |
Александр Аверьянов | 2 | 0 |
Тарн Курт | 3 | 1 |
Бонч Бруевич | 2 | 1 |
Мария Полищук | 2 | 1 |
Ильдар Сатдинов | 1 | 0 |
Нелли Плис | 3 | 0 |
Aitech Yeshugoff | 2 | 0 |
Murat ******* | 2 | 1 |
Игра ожидается 10.05.13 в 20:00